| 主題図番号 | 6 | ![]() | |
| 主題 | イノシシによる水稲被害発生確率 | ||
| 用途 | イノシシによる水稲被害が発生しやすい地域の把握 | ||
| 図幅数 | 1(県内全域) | ||
| 重合した地図データ | 地図データ | イノシシによる水稲被害発生確率(平成18年度分析資料) 【イノシシによる水稲被害発生確率(KAKURITSU)】 | |
| 背景図 | 1:200000地形図、標高図(段彩図に陰影を付加). | ||
| 活用のヒント |
|
||
| 備考 |
|
||
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平20業使、第99号)」